商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | ベータ カロチン | 植物の源: | Daucusのcarota L. var。sativa Hoffm。 |
---|---|---|---|
外観: | オレンジ赤の粉 | Specs: | 10%のベータ カロチン |
非照射される: | はい | TSE/BSEは放します: | はい |
GMOは放します: | はい | 方法をテストして下さい: | 高性能液体クロマトグラフィー |
保存性: | 24ヶ月 | 水分: | 最高 5% |
使用される部分: | 根 | 灰: | 最高 5% |
自然な顔料の保護の目のにんじんのエキス10%のベータ カロチンの粉
記述
ベータ カロチンはDaucusのcarota L. varの根から得られます。sativa Hoffm。プロダクトはオレンジ赤の粉で、化粧品、食糧および製薬産業で保護の目の機能、酸化防止剤がありま、癌、激流および心循環器疾患、反老化および広く利用された防ぐ免除を改善します。
COA
製品名 | ベータ カロチン | 起源 | 中国 |
バッチいいえ。 | BC18032201 | 製造業の日付 | 2018-03-22 |
バッチ量 | 400kg | 有効期限 | 2020-03-21 |
項目 | 指定 | 結果 |
出現 | えんじ色の粉への流れるように動く赤 | 従う |
試金 | ≥10% | 10.42% |
Odor&Taste | 独特 | 従う |
冷たい水溶性 | はい | 従う |
乾燥の損失 | ≤8.0% | 3.75% |
点火の残余 | ≤5.0% | 3.24% |
粒度 | 98%のパス80の網 | 従う |
重金属 | ≤10ppm | 従う |
鉛 | ≤3ppm | 従う |
ヒ素 | ≤1 PPM | 従う |
カドミウム | ≤0.1ppm | 従う |
水星 | ≤0.1ppm | 従う |
微生物学的な指定 | ||
総版計算 | ≤10,000cfu/g | 従う |
イースト及び型 | ≤1,000cfu/g | 従う |
エシェリヒア属大腸菌 | ≤30 MPN/100g | 従う |
サルモネラ | 否定的 | 従う |
黄色ブドウ球菌 | 否定的 | 従う |
声明 | ||
非照射される、非GMO |
貯蔵
プロダクトは開いていないオリジナルの容器で24か月間貯えられるかもしれません。それは周囲温度で、熱、ライトおよび湿気から保護された乾燥した条件の下で貯えられます。粉にされた材料は塵の爆発性の塵空気混合物を形作るかもしれません。産業か商業に渡すことのための低い危険。
パッケージ
25KGペーパー ドラム(食品等級、37cm*37cm*50cm)。
コンタクトパーソン: Sales Manager